Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por la Representante Marcela Amaya al artículo 2 del proyecto de ley número 309/10 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(81) | Más información |
Estadísticas
81 Número de votos | 84 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 18 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
9 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
11 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% | |
13 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Liberal Colombiano | 18 | 49% |
Conservador Colombiano | 18 | 50% |
Cambio Radical | 12 | 75% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Afrovides | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :135/09 No. Camara :309/10Fecha de Votación
Abr 12 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 4:32 a.m.