Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo número 3 del Proyecto de ley número 076 de 2009 Cámara, 048 de 2009 Senado, como fue presentado en la ponencia.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(59) | Más información |
Estadísticas
59 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 13 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
9 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
10 | Colombia Democrática | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 15% |
Liberal Colombiano | 2 | 13% |
MIRA | 2 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 10% |
Cambio Radical | 2 | 25% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :48/09 No. Camara :76/09Fecha de Votación
Sep 23 d 2009
Gaceta
Acta
33/09
Observaciones
Esta es una votación que corresponde a una sesión conjunta de las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado y la Cámara.