Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 43 del Proyecto de ley número 076 de 2009 Cámara, 048 de 2009 Senado, como fue presentado en la Ponencia.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(62) | Más información |
Estadísticas
62 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 14 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
8 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 67% |
MIRA | 2 | 100% |
Conservador Colombiano | 2 | 15% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 5% |
Liberal Colombiano | 1 | 7% |
Cambio Radical | 1 | 12% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :48/09 No. Camara :76/09Fecha de Votación
Sep 23 d 2009
Gaceta
Acta
33/09
Observaciones
Esta es una votación que corresponde a una sesión conjunta de las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado y la Cámara.