Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Senador Óscar Darío Pérez al Proyecto de Ley número 76/09 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(2) | 97%(61) | Más información |
Estadísticas
60 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 13 | 8% | |
2 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 15% |
Liberal Colombiano | 2 | 13% |
MIRA | 2 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 9% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 12% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :48/09 No. Camara :76/09Fecha de Votación
Sep 23 d 2009
Gaceta
Acta
33