Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición del honorable representante Marco T. Leguizamón para modificar el artículo 1 del proyecto de ley nº 048/05, (por el cual se modifican parcialmente los artículos 26 y 28 de la ley 99 de 19939”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
6%(6) | 94%(95) | Más información |
Estadísticas
101 Número de votos | 58 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Cambio Radical | 10 | 20% | |
2 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 24 | 4% | |
4 | Conservador Colombiano | 19 | 5% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
8 | Alas Equipo Colombia | 4 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
11 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
12 | Acción Social | 1 | 0% | |
13 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
16 | MIRA | 1 | 0% | |
17 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
18 | Afrounincca | 1 | 0% | |
19 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
20 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :149/06 No. Camara :48/05Fecha de Votación
Oct 04 d 2006
Gaceta
Acta
17
Observaciones
No coincide los nombres de los representantes que votan por el sí con el conteo que aparece en la gaceta, vease pag 11.