Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de modificación al artículo 1 inciso 3 del proyecto de ley nº 048/05 Cámara como viene en la ponencia”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
13%(13) | 87%(90) | Más información |
Estadísticas
103 Número de votos | 56 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 23 | 26% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 80% | |
3 | Conservador Colombiano | 17 | 12% | |
4 | MIRA | 1 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 0% | |
9 | Alas Equipo Colombia | 4 | 0% | |
10 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
11 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
15 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
16 | Partido Verde | 1 | 0% | |
17 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
18 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% | |
19 | Acción Social | 1 | 0% | |
20 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 12 | 41% |
Liberal Colombiano | 11 | 32% |
Cambio Radical | 8 | 42% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 31% |
Alas Equipo Colombia | 4 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 25% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :149/06 No. Camara :48/05Fecha de Votación
Oct 04 d 2006
Gaceta
Acta
17