Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de reapertura del informe de ponencia del proyecto de ley número 048 de 2005 cámara”Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
32%(33) | 68%(69) | Más información |
Estadísticas
102 Número de votos | 59 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 19 | 63% | |
2 | Liberal Colombiano | 20 | 45% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 20% | |
4 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 14 | 7% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 5 | 20% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 33% | |
8 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
9 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
10 | Partido Verde | 1 | 100% | |
11 | Alas Equipo Colombia | 5 | 0% | |
12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
13 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
14 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
15 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
16 | MIRA | 1 | 0% | |
17 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
18 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
19 | Movimiento Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 14 | 41% |
Conservador Colombiano | 10 | 34% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 26% |
Cambio Radical | 6 | 30% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Alas Equipo Colombia | 3 | 38% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
Acción Social | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
No. Senado :149/06 No. Camara :48/05Fecha de Votación
Oct 03 d 2006
Gaceta
Acta
16