No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición de archivo presentada por el Representante Roy Barreras y otros al Proyecto 048/05, "por el cual se modifica parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993"”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
85%(88) | 15%(15) | Más información |
Estadísticas
103 Número de votos | 57 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 95% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 85% | |
4 | Cambio Radical | 12 | 50% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 5 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 75% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 100% | |
9 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 50% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
11 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
12 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
13 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
14 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
15 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% | |
16 | MIRA | 1 | 100% | |
17 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
18 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
19 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 13 | 38% |
Conservador Colombiano | 9 | 31% |
Cambio Radical | 8 | 40% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 22% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 3 | 38% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Acción Social | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :149/06 No. Camara :48/05Fecha de Votación
Oct 03 d 2006
Gaceta
Acta
16
Observaciones
Sólo aparece registro de 165 representantes.